產(chǎn)品時(shí)間:2025-10-09
HD-E808-90海達(dá) 觸屏鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱是適用于對金屬材料的防護(hù)層、汽車零部件、電子元器件及工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行中性、酸性及銅鹽加速等鹽霧腐蝕試驗(yàn)。主要針對各種材質(zhì)之表面處理,包括涂料、電鍍、無機(jī)及有機(jī)皮膜,陰極處理防銹油等防蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。
| 品牌 | 海達(dá)儀器 | 適用領(lǐng)域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 溫度波動度 | 1℃ | 濕度范圍 | RT~ 50% R.H | 
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 90kg | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
| 規(guī)格型號 | HD-E808/LWX | 出廠標(biāo)準(zhǔn) | HD/T20220823/LWX | 





一、海達(dá) 觸屏鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱產(chǎn)品功能
HD-E808-90海達(dá) 觸屏鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱是適用于對金屬材料的防護(hù)層、汽車零部件、電子元器件及工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行中性、酸性及銅鹽加速等鹽霧腐蝕試驗(yàn)。主要針對各種材質(zhì)之表面處理,包括涂料、電鍍、無機(jī)及有機(jī)皮膜,陰極處理防銹油等防蝕處理后,測試其制品之耐蝕性。
二、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
1.GB/T2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981 鹽霧試驗(yàn)方法
2.ASTM.B117-2009 鹽霧試驗(yàn)
3.JIS H8502 鹽水噴霧試驗(yàn)方法
4.GB/T10125-2012/ISO 9227-2006 鹽水噴霧試驗(yàn)方法
5.GB-T5170.8-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法-鹽霧試驗(yàn)設(shè)備
6.GB-T5170.11-2008 腐蝕性氣體試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法
7.ISO9227 鹽霧試驗(yàn)
8.GB-T10587-2006 鹽霧試驗(yàn)箱技術(shù)條件
9.GJB-150.11A-2009 裝備環(huán)境試驗(yàn)方法-鹽霧試驗(yàn)
三、產(chǎn)品出廠配置
配置  | 名稱(單位)  | 明細(xì)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 文件(份)  | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1  | 
警示標(biāo)簽(張)  | 警示貼*3  | |
電源線(條)  | 國標(biāo)*1  | |
配件  | V型支物架*4  | |
O型支物棒*6  | ||
氯化鈉*2  | ||
5000ml量桶*1  | ||
比重計(jì)*1  | ||
噴嘴*1  | ||
選購  | 耗材  | 噴嘴、氯化鈉、電磁閥等  | 
電源線(條)  | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等  | 
四、產(chǎn)品配件清單
序號  | 配件名稱  | 品牌  | 配件規(guī)格  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 控制系統(tǒng)  | 海達(dá)  | 2013315  | 1臺  | |
2  | 噴霧塔  | 自制  | 塑料加工  | 1套  | |
3  | 噴嘴  | 中國臺灣金壇  | 玻璃訂制  | 1只  | |
4  | 箱體外殼  | 自制  | PVC板焊接  | 1臺  | |
5  | 箱體內(nèi)箱  | 自制  | PVC板焊接  | 1臺  | |
6  | 藥水水箱  | 自制  | PVC板焊接  | 1只  | |
7  | 限溫器  | 彩虹  | 1只  | ||
8  | 試驗(yàn)室加熱發(fā)熱管  | 中國臺灣臺德  | 2KW  | 2支  | |
9  | 壓力桶發(fā)熱管  | 中國臺灣臺德  | 700W  | 1支  | |
10  | 溫度測量體  | 香港寶光  | 熱電偶  | 2支  | |
11  | 線尾  | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)  | 1批  | ||
12  | 線槽  | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)  | 30*30  | 2條  | |
13  | 液位磁簧開關(guān)  | 中國臺灣凡宜  | FCH11PDD03P  | 3只  | |
14  | 噴霧電磁閥  | 中國臺灣  | KDS  | 1只  | |
15  | 調(diào)壓閥  | 中國臺灣百靈  | AR2000-02  | 2只  | |
16  | 壓力表  | 海達(dá)  | 0~5kgf/cm2  | 1只  | |
17  | 計(jì)量杯  | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)  | 50ml  | 1只  | |
18  | 收集器  | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)  | Ф100mm口徑  | 1只  | 
注:海達(dá)儀器始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會相應(yīng)改變。