產(chǎn)品時(shí)間:2025-10-09
恒溫恒濕試驗(yàn)房說明可根據(jù)用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拼塊式箱體,造型美觀大方;科學(xué)的風(fēng)道設(shè)計(jì),能滿足不同客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器。
| 品牌 | 海達(dá)儀器 | 適用領(lǐng)域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃~ +150℃ 可定制℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | 
| 溫度均勻度 | ≤2℃% | 濕度范圍 | 可定制% R.H | 
| 額定電壓 | 可定制V | 重量 | 可定制kg | 
| 外形尺寸 | 可定制mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
| 加工定制 | 是 | 




恒溫恒濕試驗(yàn)房說明
簡介
? 高溫老化房又名步入式高溫試驗(yàn)室,適用于整機(jī)或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定濕熱、高低溫交變濕熱試驗(yàn)等??筛鶕?jù)用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拼塊式箱體,造型美觀大方;科學(xué)的風(fēng)道設(shè)計(jì),能滿足不同客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器。
符合標(biāo)準(zhǔn)
? GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86
大型工業(yè)步入式恒溫恒濕試驗(yàn)房 智能高低溫恒溫恒濕老化房對照表
恒溫恒濕高溫老化房技術(shù)參數(shù)(可定制)
型號  | HD-E705-8  | 工作室容積  | 8m3  | ||
內(nèi)箱尺寸  | 2250*1800*2000mm  | 外箱尺寸  | 3600*2100*2530mm  | ||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | 濕度波動(dòng)度  | ±3%R.H  | ||
升溫速度  | 3℃/min  | 降溫速度  | 1℃/min  | ||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼  | 外箱材質(zhì)  | 塑鋼板烤漆  | ||
溫度均勻度  | ≤2℃  | 濕度均勻度  | ≤3%  | ||
溫度精確度  | ±0.01℃  | 濕度精確度  | ±1%  | ||
控制器  | 中文液晶觸摸屏溫度控制器,PID控制算法  | ||||
定制尺寸  | 0.5,1.0,2,……25,30,40,50立方米  | ||||
溫度范圍  | -70℃~150℃  | -60~150℃  | -40~150℃  | -20~150℃  | |
濕度范圍  | 30~98%R.H  | ||||
冷卻方式  | 水冷  | 電源  | 380V/50Hz(三相四線)  | ||
恒溫恒濕試驗(yàn)房說明